國際機場是日本國際航班的樞紐。機場便於旅客利用的各種設施齊全,亦可充分享受購物和美食。
日本主要的國際機場是成田國際機場、位於名古屋近郊的中部國際機場以及位於大阪近郊的關西國際機場。從這三個機場出發,有很多搭乘方便的飛往日本國內各城市的飛機航班。
目的地 | 交通路綫 | 需要時間(分) | 票價(¥) |
成田國際機場出發 | |||
羽田機場 | 利木津巴士 | 65-85 | 3,100 |
東京站 | 成田特快 | 60 | 3,020 |
東京城市航空總站(TCAT) | 利木津巴士 | 60-90 | 3,000 |
東京都内主要酒店區 | 利木津巴士 | 60-155 | 2,800-3,100 |
新宿站 | 成田特快 | 80 | 3,190 |
新宿站 | 利木津巴士 | 85-115 | 3,100 |
池袋站 | 成田特快 | 85 | 3,190 |
日暮裏站 | 京成Skyliner | 36 | 2,470 |
京成上野站 | ACCESS特快 | 56 | 1,240 |
橫濱站 | 成田特快 | 90 | 4,290 |
橫濱站 | JR綫 | 120 | 1,940 |
橫濱站 | 京成・都營淺草・京急本綫 | 120 | 1,680 |
橫濱城市航空總站(YCAT) | 利木津巴士 | 85-110 | 3600 |
羽田機場出發 | |||
東京站 | 東京單軌電車・JR山手綫; | 19 | 650 |
東京站 | 京急・JR山手綫 | 35 | 580 |
東京站 | 利木津巴士 | 25-45 | 930 |
新宿站 | 東京單軌電車・JR山手綫 | 36 | 690 |
新宿站 | 京急・JR山手綫 | 45 | 610 |
新宿站 | 利木津巴士 | 35-75 | 1,230 |
池袋站 | 東京單軌電車・JR山手綫 | 41 | 750 |
池袋站 | 京急・JR山手綫 | 55 | 670 |
池袋站 | 利木津巴士 | 35-80 | 1,230 |
橫濱站 | 京急機場綫・京急本綫 | 25 | 4800 |
橫濱城市航空總站(YCAT) | 利木津巴士 | 30 | 580 |
關西國際機場出發 | |||
大阪機場 | 利木津巴士 | 70 | 1,950 |
新大阪站 | JR特快HARUKA | 50 | 2,850 |
大阪站/主要酒店 | JR關空快速 | 65 | 1,190 |
大阪站/主要酒店 | 利木津巴士 | 60 | 1,550 |
南海難波站 | 南海特快Rapitα | 35 | 1,430 |
南海難波站 | 南海機場特快 | 50 | 920 |
京都站 | JR特快HARUKA | 75 | 3,370 |
京都站 | 利木津巴士 | 85 | 2,550 |
神戶機場 | 高速船 | 30 | 1,850 |
中部國際機場出發 | |||
名鉄名古屋 | 名鐵機場綫μ-sky | 28 | 1,230 |
名鉄岐阜 | 名鐵機場綫μ-sky | 56 | 1,700 |
福岡國際機場出發 | |||
JR博多站 | 地鐵 | 5 | 260 |
注意:
1 以上所示的票價和時間為大體情況
2 根據交通狀況,所需時間有可能不同,敬請提前出發。
2 根據交通狀況,所需時間有可能不同,敬請提前出發。
0 留言